


| Programmierbare Labornetzgeräte linear geregelt | |||||
| Bezeichnung | Ausgänge | Spannung [V] | Strom [A] | Leistung [W] | Schnittstellen |
| EL302P | 1 | 0 - 30 | 0 - 2 | 60 | RS232 |
| PL155P | 1 | 0 - 15 | 0 - 5 | 75 | RS232/USB/LAN |
| PL303P | 1 | 0 - 30 | 0 - 3 | 90 | RS232/USB/LAN |
| PL601P | 1 | 0 - 60 | 0 - 1,5 | 90 | RS232/USB/LAN |
| PL303QMDP | 2 | 0 - 30 | 0 - 3 | 180 | RS232/USB/LAN |
| QL355P | 1 | 0 - 35 / 0 - 15 | 0 - 35 / 0 - 15 | 105 | RS232/USB/GPIB |
| QL355TP | 3 | 0 - 35 / 0 - 15 plus 2,7 / 3,3 / 5 |
0 - 3 / 0 - 5 1 |
112 | RS232/USB/GPIB |
| QL564P | 1 | 0 - 56 / 0 - 25 | 0 - 2 / 0 - 4 | 215 | RS232/USB/GPIB |
| Programmierbare Labornetzgeräte getaktet | |||||
| Bezeichnung | Ausgänge | Spannung [V] | Strom [A] | Leistung [W] | Schnittstellen |
| EX355P | 1 | 0 - 35 | 0 - 5 | 175 | RS232 |
| QPX1200 | 1 | 0 - 60 | 0 - 50 | 1200 | RS232, USB (LAN) |