



| Labornetzgeräte 1-kanalig | |||||
| Bezeichnung | Ausgänge | Spannung [V] | Strom [A] | Leistung [W] | Schnittstellen |
| GPS1830D | 1 | 0 - 18 | 0 - 3 | 54 | analog |
| GPS1850D | 1 | 0 - 18 | 0 - 5 | 90 | analog |
| GPS3030D | 1 | 0 - 30 | 0 - 3 | 90 | analog |
| GPS3030DD | 1 | 0 - 30 | 0 - 3 | 90 | analog |
| Labornetzgeräte mehrkanalig | |||||
| Bezeichnung | Ausgänge | Spannung [V] | Strom [A] | Leistung [W] | Schnittstellen |
| GPS-2303 | 2 | 2 x 0 - 30 | 2 x 0 - 3 | 180 | - |
| GPS-3303 | 3 | 2 x 0 - 30 5 |
2 x 0 -3 3 |
195 | - |
| GPS-4303 | 4 | 2 x 0 - 30 2,2 - 5,2 8 - 15 |
2 x 0 - 3 1 1 |
200 | - |

| Labornetzgeräte mehrkanalig - programmierbar | |||||
| Bezeichnung | Ausgänge | Spannung [V] | Strom [A] | Leistung [W] | Schnittstellen |
| GPD-3303D | 3 | 2 x 0 - 30 2,5/3,3/5 fix |
2 x 0 -3 3 |
195 | USB |
| GPD-3303S | 3 | 2 x 0 - 30 2,2/3,3/5 fix |
2 x 0 - 3 3 |
195 | USB |
| Labornetzgeräte mehrkanalig - programmierbar | |||||
| Bezeichnung | Ausgänge | Spannung [V] | Strom [A] | Leistung [W] | Schnittstellen |
| PST-3201 | 3 | 3 x 0 - 33 |
3 x 0 -1 |
96 | RS232 (GPIB) |
| PST-3202 | 3 | 2 x 0 - 30 2,2/3,3/5 fix |
2 x 0 - 3 3 |
195 | RS232 (GPIB) |

| Labornetzgeräte 1-kanalig - programmierbar | |||||
| Bezeichnung | Ausgänge | Spannung [V] | Strom [A] | Leistung [W] | Schnittstellen |
| PSS-2005 | 1 | 0 - 20 | 0 -5 | 100 | RS232 (GPIB) |
| PSS-3203 | 1 | 0 - 32 | 0 - 3 | 96 | RS232 (GPIB) |

| Labornetzgeräte 1-kanalig - programmierbar | |||||
| Bezeichnung | Ausgänge | Spannung [V] | Strom [A] | Leistung [W] | Schnittstellen |
| PSM-2010 | 1 | 0 - 8 oder 0 - 20V |
0 -20 oder 0 - 10 |
200 | RS232, GPIB |
| PSM-3004 | 1 | 0 - 15 oder 0 - 30 |
0 - 7 oder 0 - 4 |
120 | RS232, GPIB |
| PSM-6003 | 1 | 0 - 30 oder 0 - 60 |
0 -6 oder 0 - 3,3 |
200 | RS232, GPIB |
