

Bei den analogen Eingängen unterscheidet man Karten mit simultaner Abtastung von Karten mit gemultiplexten Eingängen (in den Tabellen mit S oder M bezeichnet). Bei simultanen Karten besitzt jeder Eingang einen eigenen A/D Wandler. Die Abtastung erfolgt zeitgleich. Dem gegenüber besitzen gemultiplexte Karten nur einen Wandler der nacheinander auf die Eingangskanäle geschaltet wird. Die Abtastung erfolgt also mit einem zeitlichen Versatz nacheinander. Man spricht bei diesen Karten auch von Summenabtastraten, da die angegebene Abtastrate durch die Anzahl der verwendeten Kanäle geteilt werden muss.
| PXI | ||||||||||
| Analog | Digital | |||||||||
| Eingang | Ausgang | E/A | Timer/Counter | |||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | S/M | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | Bit | Anzahl | Bit |
| PXI-2010 | 4 | 14 Bit | 2 MS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2016 | 4 | 16 Bit | 800 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2005 | 4 | 16 Bit | 500 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2006 | 4 | 16 Bit | 250 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2501 | 8 | 14 Bit | 400 kS/s | S | 4 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2502 | 4 | 14 Bit | 400 kS/s | S | 8 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2204 | 64 | 12 Bit | 3 MS/s | M | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2205 | 64 | 16 Bit | 500 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2206 | 64 | 16 Bit | 250 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 1MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PXI-2208 | 96 | 12 Bit | 3 MS/s | M | - | - | - | 24 | - | - |


| PCI | ||||||||||
| Analog | Digital | |||||||||
| Eingang | Ausgang | E/A | Timer/Counter | |||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | S/M | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | Bit | Anzahl | Bit |
| DAQ-2010 | 4 | 14 Bit | 2 MS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2016 | 4 | 16 Bit | 800 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2005 | 4 | 16 Bit | 500 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2006 | 4 | 16 Bit | 250 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2501 | 8 | 14 Bit | 400 kS/s | S | 4 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2502 | 4 | 14 Bit | 400 kS/s | S | 8 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2204 | 64 | 12 Bit | 3 MS/s | M | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2205 | 64 | 16 Bit | 500 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2206 | 64 | 16 Bit | 250 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 1MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2208 | 96 | 12 Bit | 3 MS/s | M | - | - | - | 24 | - | - |
| DAQ-2213 | 16 | 16 Bit | 250 kS/s | M | - | - | - | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2214 | 16 | 16 Bit | 250 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PCI-9221 | 16 | 16 Bi | 250 kS/s | M | 2 | 16 Bit | statisch | 8E/4A | 2 | 32 |
| PCI-9112 | 16 | 12 Bit | 110 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 16E/16A | 1 | 16 | |
