

| Analog Eingang | ||||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastung | Bandbreite | Impedanz | Speicher | ||
| Abtastrate | S/M | Standard | Maximal | |||||
| PCI-9113A | 32SE/16DI | 12 | 100 kS/s | M | 1 GOhm | 1 kS | ||
| M2i.4710 | 8 | 16 | 100 kS/s | S | > 50 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.4711 | 16 | 16 | 100 kS/s | S | > 50 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.4720 | 8 | 16 | 250 kS/s | S | > 125 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.4721 | 16 | 16 | 250 kS/s | S | > 125 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.4730 | 8 | 16 | 500 kS/s | S | > 250 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.4731 | 16 | 16 | 500 kS/s | S | > 250 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| Analog Ausgang | ||||||
| Bezeichnung | Kanäle | galvanische Trennung |
Ausgangsbereich | Digital I/O | ||
| Spannung | Strom | Eingang | Ausgang | |||
| PCI-6208V | 8 | - | - | +/- 10 V | 4 | 4 |
| PCI-6216V | 16 | - | - | +/- 10 V | 4 | 4 |
| PCI-6208A | - | 8 | - | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 5 - 25 mA | 4 | 4 |
| PCI-6308V | 8 | - | 2500 V, optisch | +/- 10 V, 0 - 10 V | 4 | 4 |
| PCI-6308A | - | 8 | 2500 V, optisch | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 5 - 25 mA | 4 | 4 |
| Multifunktion | ||||||||||
| Analog | Digital | |||||||||
| Eingang | Ausgang | E/A | Timer/Counter | |||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | S/M | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | Bit | Anzahl | Bit |
| DAQ-2010 | 4 | 14 Bit | 2 MS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2016 | 4 | 16 Bit | 800 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2005 | 4 | 16 Bit | 500 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2006 | 4 | 16 Bit | 250 kS/s | S | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2501 | 8 | 14 Bit | 400 kS/s | S | 4 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2502 | 4 | 14 Bit | 400 kS/s | S | 8 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2204 | 64 | 12 Bit | 3 MS/s | M | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2205 | 64 | 16 Bit | 500 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2206 | 64 | 16 Bit | 250 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 1MS/s | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2208 | 96 | 12 Bit | 3 MS/s | M | - | - | - | 24 | - | - |
| DAQ-2213 | 16 | 16 Bit | 250 kS/s | M | - | - | - | 24 | 2 | 16 |
| DAQ-2214 | 16 | 16 Bit | 250 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 1 MS/s | 24 | 2 | 16 |
| PCI-9221 | 16 | 16 Bi | 250 kS/s | M | 2 | 16 Bit | statisch | 8E/4A | 2 | 32 |
| PCI-9112 | 16 | 12 Bit | 110 kS/s | M | 2 | 12 Bit | 16E/16A | 1 | 16 | |
| Digitizer | ||||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | Bandbreite | Impedanz | Speicher | ||
| pro Kanal | Max. | Standard | Maximal | |||||
| M2i.2020 | 2 | 8 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 64 MS | 4 GS | |
| M2i.2021 | 4 | 8 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 64 MS | 4 GS | |
| M2i.2030 | 2 | 8 | 100 MS/s | 200 MS/s | 90 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 64 MS | 4 GS |
| M2i.2031 | 4 | 8 | 100 MS/s | 200 MS/s | 90 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 64 MS | 4 GS |
| PCI.248 | 2 | 8 | 200 MS/s | 400 MS/s | 150 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 512 MS |
| PCI.258 | 2 | 8 | 250 MS/s | 500 MS/s | 190 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 512 MS |
| DP105 | 1 | 8 | 500 MS/s | 150 MHz | 50 Ohm | 128 kS | 2 MS | |
| DP110 | 1 | 8 | 1 GS/s | 250 MHz | 50 Ohm | 128 kS | 8 MS | |
| DP210 | 1 | 8 | 2 GS/s | 500 MHz | 50 Ohm | 256 kS | 4 MS | |
| DP211 | 1 | 8 | 2 GS/s | 500 MHz | 50 Ohm | 256 kS | 16 MS | |
| DP 214 | 1 | 8 | 2 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 256 kS | 16 MS | |
| DP235 | 2 | 8 | 500 MS/s | 1 GS/s | 500 MHz | 50 Ohm | 256 kS | 4 MS |
| DP240 | 2 | 8 | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 256 kS | 16 MS |
| PCI-9810 | 2 | 10 | 20 MS/s | > 17 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 kS | ||
| M2i.3110 | 2 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3111 | 4 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3112 | 8 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3120 | 2 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3121 | 4 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3122 | 8 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| PCI-9812 | 4 | 12 | 20 MS/s | > 17 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 kS | 128 kS | |
| M2i.3130 | 2 | 12 | 25 MS/a | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3131 | 4 | 12 | 25 MS/s | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3132 | 8 | 12 | 25 MS/s | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3011 | 2 | 12 | 40 MS/s | 20 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3013 | 4 | 12 | 40 MS/s | 20 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3021 | 2 | 12 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3023 | 4 | 12 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3031 | 2 | 12 | 60 MS/s | 30 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3033 | 4 | 12 | 60 MS/s | 30 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i3010 | 1 | 12 | 80 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3012 | 2 | 12 | 40 MS/s | 80 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.3022 | 2 | 12 | 50 MS/s | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.3024 | 4 | 12 | 50 MS/s | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.3026 | 4 | 12 | 50 MS/s | 200 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| M2i.3020 | 1 | 12 | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3027 | 2 | 12 | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.3025 | 2 | 12 | 100 MS/s | 200 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS |
| DP306 | 1 | 12 | 100 MS/s | 50 MHz | 50 Ohm | 4 MS | ||
| DP308 | 1 | 12 | 200 MS/s | 100 MHz | 50 Ohm | 4 MS | ||
| DP310 | 1 | 12 | 400 MS/s | 100 MHz | 50 Ohm | 4 MS | ||
| M2i.4020 | 1 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4021 | 2 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4022 | 4 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4030 | 1 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4031 | 2 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4032 | 4 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| PCI-9820 | 2 | 14 | 65 MS/s | 130 MS/s | > 30 MHz | 50 Ohm / 1,5 MOhm | 128 MB | 512 MB |
| M2i.4620 | 2 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4621 | 4 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4622 | 8 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4630 | 2 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4631 | 4 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4632 | 8 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4640 | 2 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4641 | 4 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4642 | 8 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4650 | 2 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4651 | 4 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| M2i.4652 | 8 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| Signal Analyzer | ||||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | Bandbreite | Funktion | Speicher | ||
| Abtstrate | Max. | Standard | Maximal | |||||
| AP100 | 1 | 8 | 1 GS/s | 500 MHz | Averager | 2 MS | 8 MS | |
| AP101 | 1 | 8 | 1 GS/a | 500 MHz | Peak Detection | 2 MS | ||
| AP200 | 1 | 8 | 2 GS/s | 500 MHz | Averager | 2 MS | 8 MS | |
| AP201 | 1 | 8 | 2 GS/s | 500 MHz | Peak Detection | 4 MS | ||
| AP235 | 2 | 8 | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GHz | konfigurierbar | 12 MB | 24 MB |
| AP240 | 2 | 8 | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GHz | konfigurierbar | 12 MB | 24 MB |
