

| PCI | Digitizer | |||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | Bandbreite | Impedanz | Speicher | ||
| pro Kanal | Max. | Standard | Maximal | |||||
| M2i.2020 | 2 | 8 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 4 GS | |
| M2i.2021 | 4 | 8 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 4 GS | |
| M2i.2030 | 2 | 8 | 100 MS/s | 200 MS/s | 90 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 4 GS |
| M2i.2031 | 4 | 8 | 100 MS/s | 200 MS/s | 90 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 4 GS |
| PCI.248 | 2 | 8 | 200 MS/s | 400 MS/s | 150 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 512 MS |
| PCI.258 | 2 | 8 | 250 MS/s | 500 MS/s | 190 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 512 MS |
| DP105 | 1 | 8 | 500 MS/s | 150 MHz | 50 Ohm | 128 kS | 2 MS | |
| DP110 | 1 | 8 | 1 GS/s | 250 MHz | 50 Ohm | 128 kS | 8 MS | |
| DP210 | 1 | 8 | 2 GS/s | 500 MHz | 50 Ohm | 256 kS | 4 MS | |
| DP211 | 1 | 8 | 2 GS/s | 500 MHz | 50 Ohm | 256 kS | 16 MS | |
| DP 214 | 1 | 8 | 2 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 256 kS | 16 MS | |
| DP235 | 2 | 8 | 500 MS/s | 1 GS/s | 500 MHz | 50 Ohm | 256 kS | 4 MS |
| DP240 | 2 | 8 | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 256 kS | 16 MS |
| DP1400 | 2 | 8 | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 128 kS | |
| PCI-9810 | 2 | 10 | 20 MS/s | > 17 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 kS | ||
| M2i.3110 | 2 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3111 | 4 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3112 | 8 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3120 | 2 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3121 | 4 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3122 | 8 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| PCI-9812 | 4 | 12 | 20 MS/s | > 17 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 128 kS | |
| M2i.3130 | 2 | 12 | 25 MS/a | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3131 | 4 | 12 | 25 MS/s | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3132 | 8 | 12 | 25 MS/s | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3011 | 2 | 12 | 40 MS/s | 20 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3013 | 4 | 12 | 40 MS/s | 20 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3021 | 2 | 12 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3023 | 4 | 12 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3031 | 2 | 12 | 60 MS/s | 30 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3033 | 4 | 12 | 60 MS/s | 30 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i3010 | 1 | 12 | 80 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3012 | 2 | 12 | 40 MS/s | 80 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS |
| M2i.3022 | 2 | 12 | 50 MS/s | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS |
| M2i.3024 | 4 | 12 | 50 MS/s | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS |
| M2i.3026 | 4 | 12 | 50 MS/s | 200 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS |
| M2i.3020 | 1 | 12 | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3027 | 2 | 12 | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.3025 | 2 | 12 | 100 MS/s | 200 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS |
| DP306 | 1 | 12 | 100 MS/s | 50 MHz | 50 Ohm | 4 MS | ||
| DP308 | 1 | 12 | 200 MS/s | 100 MHz | 50 Ohm | 4 MS | ||
| DP310 | 1 | 12 | 400 MS/s | 100 MHz | 50 Ohm | 4 MS | ||
| M2i.4020 | 1 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4021 | 2 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4022 | 4 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4030 | 1 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4031 | 2 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4032 | 4 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M3i.4110 | 1 | 14 | 100 MS/s | 50 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M3i.4111 | 2 | 14 | 100 MS/s | 50 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M3i.4120 | 1 | 14 | 250 MS/s | 125 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M3i.4121 | 2 | 14 | 250 MS/s | 125 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M3i4140 | 1 | 14 | 400 MS/s | 200 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M3i.4141 | 2 | 14 | 250 MS/s | 400 MS/s | 200 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 128 MS | 2 GS |
| PCI-9820 | 2 | 14 | 65 MS/s | 130 MS/s | > 30 MHz | 50 Ohm / 1,5 MOhm | 128 MB | 512 MB |
| M2i.4620 | 2 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4621 | 4 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4622 | 8 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4630 | 2 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4631 | 4 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4632 | 8 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4640 | 2 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4641 | 4 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4642 | 8 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4650 | 2 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4651 | 4 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| M2i.4652 | 8 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 128 MS | 2 GS | |
| PXI | Digitizer | |||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | Bandbreite | Impedanz | Speicher | ||
| pro Kanal | Max. | Standard | Maximal | |||||
| MX.2020 | 2 | 8 | 50 MS/s | 50 MS/s | > 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 16 MS | 128 MS |
| MX.2030 | 2 | 8 | 100 MS/s | 200 MS/s | > 90 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 16 MS | 128 MS |
| DC135 | 2 | 8 | 500 MS/s | 1 GS/s | 500 MHz | 50 Ohm | 128 kS | 4 MS |
| DC140 | 2 | 8 | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 256 kS | 16 MS |
| DC122 | 1 | 10 | 4 GS/s | 2 GHz | 50 Ohm | 512 kS | ||
| DC152 | 2 | 10 | 2 GS/s | 4 GS/s | 2 GHz | 50 Ohm | 512 kS | |
| MX.3110 | 2 | 12 | 1 MS/s | > 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3111 | 4 | 12 | 1 MS/s | > 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3120 | 2 | 12 | 10 MS/s | > 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3121 | 4 | 12 | 10 MS/s | > 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3130 | 2 | 12 | 25 MS/a | > 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3131 | 4 | 12 | 25 MS/s | > 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3011 | 2 | 12 | 40 MS/s | > 20 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3021 | 2 | 12 | 50 MS/s | > 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3031 | 2 | 12 | 60 MS/s | > 30 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3010 | 1 | 12 | 80 MS/s | > 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3012 | 2 | 12 | 40 MS/s | 80 MS/s | > 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS |
| MX.3020 | 1 | 12 | 100 MS/s | > 50 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.3022 | 2 | 12 | 50 MS/s | 100 MS/s | > 50 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS |
| MX.4020 | 1 | 14 | 20 MS/s | > 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4021 | 2 | 14 | 20 MS/s | > 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4030 | 1 | 14 | 50 MS/s | > 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4031 | 2 | 14 | 50 MS/s | > 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4620 | 2 | 16 | 200 kS/s | >100 kHz | 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4621 | 4 | 16 | 200 kS/s | > 100 kHz | 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4630 | 2 | 16 | 500 kS/s | > 250 kHz | 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4631 | 4 | 16 | 500 kS/s | > 250 kHz | 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4640 | 2 | 16 | 1 MS/s | > 500 kHz | 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4641 | 4 | 16 | 1 MS/s | > 500 kHz | 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4650 | 2 | 16 | 3 MS/s | > 1,5 MHz | 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| MX.4651 | 4 | 16 | 3 MS/s | > 1,5 MHz | 1 MOhm | 8 MS | 64 MS | |
| cPCI 6U | Digitizer | |||||||
| Bezeichnung | Kanäle | Auflösung | Abtastrate | Bandbreite | Impedanz | Speicher | ||
| pro Kanal | Max. | Standard | Maximal | |||||
| MC.2020 | 2 | 8 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 16 MS | 512 MS | |
| MC.2021 | 4 | 8 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 16 MS | 512 MS | |
| MC.2030 | 2 | 8 | 100 MS/s | 200 MS/s | 90 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 16 MS | 512 MS |
| MC.2031 | 4 | 8 | 100 MS/s | 200 MS/s | 90 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 16 MS | 512 MS |
| DC265 | 4 | 8 | 500 MS/s | 150 MHz | 50 Ohm | 128 kS | 2 MS | |
| DC270 | 4 | 8 | 1 GS/s | 250 MHz | 50 Ohm | 128 kS | 2 MS | |
| DC211 | 1 | 8 | 4 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 512 kS | 32 MS | |
| DC211A | 1 | 8 | 4 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 512 kS | 32 MS | |
| DC241 | 2 | 8 | 2 GS/s | 4 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 512 kS | 32 MS |
| DC241A | 2 | 8 | 2 GS/s | 4 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 512 kS | 32 MS |
| DC271 | 4 | 8 | 1 GS/s | 4 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm | 512 kS | 32 MS |
| DC271A | 4 | 8 | 1 GS/s | 4 GS/s | 1 GHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 512 kS | 32 MS |
| DC222 | 1 | 10 | 8 GS/s | 2 GHz | 50 Ohm | 1 MS | 1 GS | |
| DC252 | 2 | 10 | 4 GS/s | 8 GS/s | 2 GHz | 50 Ohm | 1 MS | 1 GS |
| DC282 | 4 | 10 | 2 GS/s | 8 GS/s | 2 GHz | 50 Ohm | 1 MS | 1 GS |
| MC.3110 | 2 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3111 | 4 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3112 | 8 | 12 | 1 MS/s | 500 kHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3120 | 2 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3121 | 4 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3122 | 8 | 12 | 10 MS/s | 5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3130 | 2 | 12 | 25 MS/a | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3131 | 4 | 12 | 25 MS/s | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3132 | 8 | 12 | 25 MS/s | 12,5 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3011 | 2 | 12 | 40 MS/s | 20 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3013 | 4 | 12 | 40 MS/s | 20 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3021 | 2 | 12 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3023 | 4 | 12 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3031 | 2 | 12 | 60 MS/s | 30 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3033 | 4 | 12 | 60 MS/s | 30 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3010 | 1 | 12 | 80 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3012 | 2 | 12 | 40 MS/s | 80 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS |
| MC.3022 | 2 | 12 | 50 MS/s | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS |
| MC.3024 | 4 | 12 | 50 MS/s | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS |
| MC.3026 | 4 | 12 | 50 MS/s | 200 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS |
| MC.3020 | 1 | 12 | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3027 | 2 | 12 | 100 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS | |
| MC.3025 | 2 | 12 | 100 MS/s | 200 MS/s | 40 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 8 MS | 256 MS |
| DC438 | 2 | 12 | 200 MS/s | 100 MHz | 50 Ohm | 4 MS | ||
| DC440 | 2 | 12 | 400 MS/s | 100 MHz | 50 Ohm | 4 MS | ||
| MC.4020 | 1 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4021 | 2 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4022 | 4 | 14 | 20 MS/s | 10 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4030 | 1 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4031 | 2 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4032 | 4 | 14 | 50 MS/s | 25 MHz | 50 Ohm / 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4620 | 2 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4621 | 4 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4622 | 8 | 16 | 200 kS/s | 100 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4630 | 2 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4631 | 4 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4632 | 8 | 16 | 500 kS/s | 250 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4640 | 2 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4641 | 4 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4642 | 8 | 16 | 1 MS/s | 500 kHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4650 | 2 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4651 | 4 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |
| MC.4652 | 8 | 16 | 3 MS/s | 1,5 MHz | 1 MOhm | 32 MS | 2 GS | |






