

| PCI | Analog Ausgang | |||||
| Bezeichnung | Kanäle | galvanische Trennung |
Ausgangsbereich | Digital I/O | ||
| Spannung | Strom | Eingang | Ausgang | |||
| PCI-6208V | 8 | - | - | +/- 10 V | 4 | 4 |
| PCI-6216V | 16 | - | - | +/- 10 V | 4 | 4 |
| PCI-6208A | - | 8 | - | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 5 - 25 mA | 4 | 4 |
| PCI-6308V | 8 | - | 2500 V, optisch | +/- 10 V, 0 - 10 V | 4 | 4 |
| PCI-6308A | - | 8 | 2500 V, optisch | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 5 - 25 mA | 4 | 4 |
| cPCI 3U | Analog Ausgang | |||||
| Bezeichnung | Kanäle | galvanische Trennung |
Ausgangsbereich | Digital I/O | ||
| Spannung | Strom | Eingang | Ausgang | |||
| cPCI-6208V | 8 | - | - | +/- 10 V | 4 | 4 |
| cPCI-6216V | 16 | - | - | +/- 10 V | 4 | 4 |
| cPCI-6208A | - | 8 | - | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 5 - 25 mA | 4 | 4 |
