


| WaveSurfer Xs Standardmodelle | ||||||
| WS 24Xs | WS 42Xs | WS 44Xs | WS 62Xs | WS 64Xs | WS 104Xs | |
| Bandbreite | 200 MHz | 400 MHz | 600 MHz | 1 GHz | ||
| Anzahl Kanäle | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Abtatrate | 2,5 GS/s | 2,5 GS/s / Kanal 5GS/s im Interleavingbetrieb |
||||
| Erfassungsspeicher | 2,5 MPunkte / Kanal (optional 10 MPunkte / Kanal) | |||||
| Eingangsbereiche | 2 mV/Div - 10 V/Div (1MOhm) - 2 mV/Div - 1 V/Div (50 Ohm) | |||||
| Eingangsimpedanz | 1 MOhm / 50 Ohm | |||||
| Bandbreitenbegrenzung | 20 MHz | 20 MHz, 200 MHz | ||||
| Anzeige | 26 cm (10,4") Farb-TFT-LCD-Display, Auflösung 800 x 600 Punkte - SVGA; VGA Adapter für ext. Monitor | |||||
| WaveSurfer Xs M-Modelle | ||||
| WS 24MXs | WS 44MXs | WS 64MXs | WS 104MXs | |
| Bandbreite | 200 MHz | 400 MHz | 600 MHz | 1 GHz |
| Anzahl Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Abtastrate | 2,5 GS/s | 2,5 GS/s / Kanal 5GS/s im Interleavingbetrieb |
5 GS/s | |
| Erfassungsspeicher | 10 MPunkte/Kanal | |||
| Eingangsbereiche | 2 mV/Div - 10 V/Div (1MOhm) - 2 mV/Div - 1 V/Div (50 Ohm) | |||
| Eingangsimpedanz | 1 MOhm / 50 Ohm | |||
| Bandbreitenbegrenzung | 20 MHz | 20 MHz, 200 MHz | ||
| Anzeige | 26 cm (10,4") Farb-TFT-LCD-Display, Auflösung 800 x 600 Punkte - SVGA; VGA Adapter für ext. Monitor | |||
| Zusatzoptionen | Erweiterte Trigger, HDTV Trigger, Erweiterte Mathematik, Labnotebook | |||