

| Arbiträrgeneratoren | |||||||
| Bezeichnung | Abtastrate | Auflösung | Kanäle | Speicher (optional) |
Amplitude (in 50 Ohm) |
Modulation | Schnittstellen |
| WW5061 | 50 MS/s | 14 Bit | 1 | 512k (1M) | 10 Vpp | AM, FM, ArbFM, FSK, Ramped FSK, Sweep | LAN, USB, GPIB |
| WW5062 | 14 Bit | 2 | |||||
| WW5064 | 16 Bit | 4 | |||||
| WW1071 | 100 MS/s | 14 Bit | 1 | 1M (2M) | 10 Vpp | AM, FM, ArbFM, FSK, Ramped FSK, Sweep | LAN, USB, GPIB |
| WW1072 | 14 Bit | 2 | |||||
| WW1074 | 16 Bit | 4 | |||||
| WW2074 | 200 MS/s | 16 Bit | 4 | 1M (2M) | 16 Vpp | AM, FM, FSK, ASK, (n)PSK, (n)QAM, Frequency Hop, Sweep | LAN, USB, GPIB |
| WW2571A | 250 MS/s | 1 | |||||
| WW2572A | 250 MS/s | 2 | |||||
| WW1281A | 1,2 GS/s | 12 Bit | 1 | 8M (16M) | 2 Vpp | FM, FSK, PSK, Sweep | LAN, USB, GPIB |

WonderWave Arbiträrgeneratoren